科普知識 knowledge
當前位置:首頁 > 科普知識
耐磨板名稱 | 初重(g) | 磨后重(g) | 時間(s) | 單位時間磨損損耗值(g/s) | 耐磨性能 |
1(信鉻鋼碳化鉻復合板) | 7.6195 | 7.5187 | 360 | 0.1008 | 1 |
2(進口碳化鉻復合板) | 7.7053 | 7.4803 | 360 | 0.225 | 2 |
3(國產碳化鉻復合板) | 7.7014 | 7.2417 | 360 | 0.454 | 3 |
4(國產碳化鉻耐磨板) | 7.7964 | 7.3314 | 360 | 0.465 | 4 |
5(進口碳化鉻復合板) | 7.6488 | 7.1788 | 360 | 0.470 | 5 |
6(熱軋熱處理板) | 7.7128 | 6.4538 | 360 | 1.259 | 6 |
上一條 : 富安信鉻鋼進口SA1750CR
下一條 : 富安信鉻鋼耐磨復合鋼板的生產制造方法