科普知識 knowledge
當前位置:首頁 > 科普知識
代碼 |
規格 (基板+耐磨層) |
尺寸 |
理論重量/塊 (公斤) |
1 | 3.5mm + 3.5mm | 1422.4×3048mm | 238.2 |
2 | 4.5mm + 3.5mm | 2286×3048mm | 437.6 |
3 | 6mm + 4mm | 2286×3048mm | 547.0 |
4 | 6.4mm + 6.4mm | 2286×3048mm | 700.1 |
5 | 10mm + 6mm | 2286×3048mm | 875.1 |
6 | 10mm + 10mm | 2286×3048mm | 1093.9 |
7 | 12.5mm + 12.5mm | 2286×3048mm | 1367.4 |
上一條 : 機械加速澄清池檢修項目及標準